当前位置:首页/江西天气预报/赣州30天天气/石城30天天气
石城天气预报30天

石城天气预报30天

江西省赣州市气象局19日(星期四) 04时预计,石城今日天气阴转多云,最低气温10℃,最高气温17℃,东北风1级,23天气预报网提醒您密切关注石城30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

石城天气预报

- 江西省赣州市气象局11月19日(星期四) 04时更新
  • 今日石城天气预报详情
  • 阴转多云
  • 10℃ ~ 17℃
  • 东北风1级
  • 穿衣指数:较冷
  • 建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。
  • 运动指数:较适宜
  • 天气较好,无雨水困扰,较适宜进行各种运动,但因气温较低,在户外运动请注意增减衣物。
  • 紫外线指数:中等
  • 属中等强度紫外线辐射天气,建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。

石城天气预报30天

-石城天气预报15、20、30天(一个月)查询,石城未来30天天气趋势预报

2026年11月19日(星期四) 阴转多云 10℃ ~ 17℃ 东北风 1级
2026年11月20日(星期五) 多云 8℃ ~ 17℃ 东北风 1级
2026年11月21日(星期六) 多云 7℃ ~ 17℃ 东北风 1级
2026年11月22日(星期日) 多云 8℃ ~ 19℃ 南风 4级
2026年11月23日(星期一) 多云 10℃ ~ 21℃ 北风 8级
2026年11月24日(星期二) 阴转中雨 12℃ ~ 18℃ 北风 8级
2026年11月25日(星期三) 小雨转阴 9℃ ~ 17℃ 西北风 7级
温馨提醒:石城天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年11月26日(星期四) 多云 8℃ ~ 19℃ 南风 4级
2026年11月27日(星期五) 多云 10℃ ~ 21℃ 北风 8级
2026年11月28日(星期六) 阴转中雨 12℃ ~ 18℃ 北风 8级
2026年11月29日(星期日) 小雨转阴 9℃ ~ 17℃ 西北风 7级
2026年11月30日(星期一) 阴转多云 10℃ ~ 17℃ 东北风 1级
2026年12月01日(星期二) 多云 8℃ ~ 17℃ 东北风 1级
2026年12月02日(星期三) 多云 7℃ ~ 17℃ 东北风 1级
2026年12月03日(星期四) 多云 8℃ ~ 19℃ 南风 4级
2026年12月04日(星期五) 多云 10℃ ~ 21℃ 北风 8级
2026年12月05日(星期六) 阴转中雨 12℃ ~ 18℃ 北风 8级
2026年12月06日(星期日) 小雨转阴 9℃ ~ 17℃ 西北风 7级
2026年12月07日(星期一) 阴转多云 10℃ ~ 17℃ 东北风 1级
2026年12月08日(星期二) 多云 8℃ ~ 17℃ 东北风 1级
2026年12月09日(星期三) 多云 7℃ ~ 17℃ 东北风 1级
2026年12月10日(星期四) 多云 8℃ ~ 19℃ 南风 4级
2026年12月11日(星期五) 多云 10℃ ~ 21℃ 北风 8级
2026年12月12日(星期六) 阴转中雨 12℃ ~ 18℃ 北风 8级
2026年12月13日(星期日) 小雨转阴 9℃ ~ 17℃ 西北风 7级
2026年12月14日(星期一) 阴转多云 10℃ ~ 17℃ 东北风 1级
2026年12月15日(星期二) 多云 8℃ ~ 17℃ 东北风 1级
2026年12月16日(星期三) 多云 7℃ ~ 17℃ 东北风 1级
2026年12月17日(星期四) 多云 8℃ ~ 19℃ 南风 4级
2026年12月18日(星期五) 多云 10℃ ~ 21℃ 北风 8级
隐藏部份30天天气 ↑
石城天气30天调用

石城天气预报30天:https://www.23gu.com/tianqi/shicheng/
2026年11月19日石城天气:阴转多云,气温10℃ ~ 17℃,东北风1级
2026年11月20日石城天气:多云,气温8℃ ~ 17℃,东北风1级
2026年11月21日石城天气:多云,气温7℃ ~ 17℃,东北风1级
2026年11月22日石城天气:多云,气温8℃ ~ 19℃,南风4级
2026年11月23日石城天气:多云,气温10℃ ~ 21℃,北风8级
2026年11月24日石城天气:阴转中雨,气温12℃ ~ 18℃,北风8级
2026年11月25日石城天气:小雨转阴,气温9℃ ~ 17℃,西北风7级

天气预报搜索
省 市
23天气预报网为您精准、实时提供石城天气预报30天查询服务,每日准点更新未来石城30天天气预报,为方便快速查询,请收藏石城天气预报30天!